Gabriele Merlino Photographer
Sneakers alte in tela da uomo con logo fotografico
Sneakers alte in tela da uomo con logo fotografico
Prezzo di listino
€45.99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€45.99 EUR
Prezzo unitario
per
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Dai una svolta alla tua collezione di scarpe con le Sneakers alte in tela da uomo. Queste scarpe di tendenza realizzate a mano sapranno sicuramente ravvivare il tuo look. Ordina le tue ora!
• 100% poliestere, parte superiore in tela
• Suola esterna di gomma in etileno-vinil acetato (EVA)
• Rivestimento traspirante, suola interna morbida
• Punta rinforzata in finta pelle
• Lacci bianchi
• Collo della scarpa imbottito, fronte stringato
• Prodotto neutro proveniente dalla Cina
Importante: Questo prodotto è disponibile nei seguenti Paesi: Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Giappone. Se il tuo indirizzo di spedizione è al di fuori di queste aree geografiche, scegli un altro prodotto.
Disclaimer: Le scarpe avranno un odore di colla appena aperta la scatola. L'odore scomparirà in pochi giorni.
• 100% poliestere, parte superiore in tela
• Suola esterna di gomma in etileno-vinil acetato (EVA)
• Rivestimento traspirante, suola interna morbida
• Punta rinforzata in finta pelle
• Lacci bianchi
• Collo della scarpa imbottito, fronte stringato
• Prodotto neutro proveniente dalla Cina
Importante: Questo prodotto è disponibile nei seguenti Paesi: Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Giappone. Se il tuo indirizzo di spedizione è al di fuori di queste aree geografiche, scegli un altro prodotto.
Disclaimer: Le scarpe avranno un odore di colla appena aperta la scatola. L'odore scomparirà in pochi giorni.
Guida alle taglie
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
USA Uomo | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Europa | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42.5 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 |
Lunghezza piede (inches) | 9 ¼ | 9 ¼ | 9 ½ | 9 ½ | 9 ¾ | 10 | 10 | 10 ½ | 10 ¼ | 10 ¾ | 11 | 11 | 11 ¼ | 11 ½ | 11 ½ | 11 ¾ | 12 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
USA Uomo | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Europa | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42.5 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 |
Lunghezza piede (cm) | 23.5 | 23.5 | 24.1 | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 25.4 | 26.7 | 26 | 27.3 | 28 | 28 | 28.6 | 29.2 | 29.2 | 29.9 | 30.5 |


